通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
永利yl234112024年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
日期: 2024-04-09
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩
1 106134085700246 李标 085704 测绘工程 全日制 62 40 109 99 310
2 105584773113563 孙童 085704 测绘工程 全日制 75 65 90 108 338
3 105334431212427 顾余 085704 测绘工程 全日制 79 75 70 136 360
4 104914320111099 刘兴涛 085704 测绘工程 全日制 64 58 76 119 317
5 104914320111066 肖奕宏 085704 测绘工程 全日制 68 77 75 115 335
6 104914320110915 李旭 085704 测绘工程 全日制 66 48 94 119 327
7 104914320110907 高瑛联 085704 测绘工程 全日制 67 76 68 112 323
8 104604999090162 周新雨 085704 测绘工程 全日制 74 62 68 100 304
9 104254540003237 司晓敏 085704 测绘工程 全日制 65 58 80 105 308
10 103354000921268 顾城 085704 测绘工程 全日制 70 76 73 101 320
11 103324210404583 张彧 085704 测绘工程 全日制 72 48 76 116 312
12 103194330111992 王铠威 085704 测绘工程 全日制 67 77 56 124 324
13 103194321407411 王文杰 085704 测绘工程 全日制 69 79 69 98 315
14 103194321407410 朱亦雷 085704 测绘工程 全日制 64 76 99 92 331
15 103004213508772 陈旭 085704 测绘工程 全日制 66 63 88 102 319
16 103004213508349 蒋慧敏 085704 测绘工程 全日制 62 64 84 114 324
17 102944211506086 汤世成 085704 测绘工程 全日制 65 71 97 102 335
18 102944211506076 成李钰 085704 测绘工程 全日制 72 77 64 88 301
19 102944211506074 仲柯泽 085704 测绘工程 全日制 65 76 96 92 329
20 102944211503082 徐龙锁 085704 测绘工程 全日制 66 59 82 103 310
21 102894210504015 李涛 085704 测绘工程 全日制 66 58 85 114 323
22 102694410617497 马佳妮 085704 测绘工程 全日制 59 65 88 99 311
23 102694321109049 周鋆 085704 测绘工程 全日制 64 88 100 104 356


公司地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  联系电话:0512-68096045   E-mail:gsge@usts.edu.cn

版权所有 永利yl23411官网 - 永利集团登录入口